| Sternzeichen | ||||
| Stern- zeichen | ![]() |
|||
| Widder | Stier | Zwilling | Krebs | |
| Art. Nr.: | 893/1/4003/1 | 893/2/4003/2 | 893/3/4003/3 | 893/4/4003/4 |
| Material | 12x6x3 mm | 12x6x3 mm | 12x6x3 mm | 12x6x3 mm |
| Maß | D = 260 mm | D = 260 mm | D = 260 mm | D = 260 mm |
| Preis | Handbemalen 59,80 | Handbemalen 59,80 | Handbemalen 59,80 | Handbemalen 59,80 |
| in Roh Nr. 892/2 48,10 | in Roh Nr. 892/1 48,10 | in Roh Nr. 891/3 48,10 | in Roh Nr. 891/6 48,10 | |
![]() |
||||
| Löwe | Jungfrau | Waage | Skorpion | |
| Art. Nr.: | 893/5/4003/5 | 893/6/4003/6 | 893/7/4003/7 | 893/8/4003/8 |
| Material | 12x6x3 mm | 12x6x3 mm | 12x6x3 mm | 12x6x3 mm |
| Maß | D = 260 mm | D = 260 mm | D = 260 mm | D = 260 mm |
| Preis | Handbemalen 59,80 | Handbemalen 59,80 | Handbemalen 59,80 | Handbemalen 59,80 |
| in Roh Nr. 892/4 48,10 | in Roh Nr. 892/5 48,10 | in Roh Nr. 892/6 48,10 | in Roh Nr. 892/3 48,10 | |
![]() |
||||
| Schütze | Steinbock | Wassermann | Fische | |
| Art. Nr. | 893/9/4003/9 | 893/10/4003/10 | 893/11/4003/11 | 893/12/4003/12 |
| Material | 12x6x3 mm | 12x6x3 mm | 12x6x3 mm | 12x6x3 mm |
| Maß | D = 260 mm | D = 260 mm | D = 260 mm | D = 260 mm |
| Preis | Handbemalen 59,80 | Handbemalen 59,80 | Handbemalen 59,80 | Handbemalen 59,80 |
| in Roh Nr. 891/1 48,10 | in Roh Nr. 891/2 48,10 | in Roh Nr. 891/4 48,10 | in Roh Nr. 891/5 48,10 | |
| Briefkästen | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Art. Nr. | 849/1 | 849/2 | 849/3 | 849/4 |
| Material | Aluminium-weiß | Aluminium-schwarz | Aluminium-rot | Aluminium-grün |
| Maß | 255x90x405 mm | 255x90x405 mm | 255x90x405 mm | 255x90x405 mm |
| Gewicht | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg |
| Preis | 98,80 | 98,80 | 98,80 | 98,80 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Art. Nr. | 848/1/5069/1 | 848/2/5069/2 | 904/5/5077/1 | 904/6/5077/2 |
| Material | aus Gusseisen, grün | aus Gusseisen, grün | Kupfer/Messing/Stahl | Kupfer/Messing/Stahl |
| Maß | 250x90x395 mm | 155 x 400 x485 mm | 762x762 mm | 698x965 mm |
| Gewicht | 13 kg | 15 kg | 9,1 kg | 10,55 kg |
| Preis | 77,87 | 140,40 | 460,20 | 369,20 |
| Wetterfahnen | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Art. Nr. | 904/7/5077/3 | 904/8/5077/4 | 903/9/5079/1 | 904/9/5078/5 |
| Material | Kupfer/Messing/Stahl | |||
| Maß | 482 x 673 mm | 546 x 546 mm | 787 x 571 mm | 637 x 505 mm |
| Gewicht | 6,25 kg | 5,75 kg | 8,20 kg | 8,0 kg |
| Preis | 291,20 | 314,60 | 202,80 | 374,40 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Art. Nr. | 904/13/5078/6 | 904/10/5078/8 | 904/11/5078/4 | 904/12/5079/7 |
| Material | Kupfer/Messing/Stahl | |||
| Maß | 558 x 520 mm | 558 x 533 mm | 736 x 558 mm | 610 x 570 mm |
| Gewicht | 8,75 kg | 6,06 kg | 6,85 kg | 6,65 kg |
| Preis | 338,00 | 288,60 | 234,00 | 299,00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Art. Nr. | 903/1/5078/3 | 903/2/5078/1 | 903/3/5078/2 | 903/5/5079/4 |
| Material | ||||
| Maß | 685 x 698 mm | 635 x 508 mm | 635 x 546 mm | 774 x 444 mm |
| Gewicht | 7,65 kg | 6,5 kg | 6,8 kg | 7,15 kg |
| Preis | 327,60 | 251,94 | 215,80 | 234,00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Art. Nr. | 903/7/5079/6 | 903/8/5079/5 | 903/6/5079/2 | 903/4/5079/3 |
| Material | ||||
| Maß | 787 x 546 mm | 698 x 406 mm | 736 x 520 mm | 635 x 406 mm |
| Gewicht | 6,8 kg | 6,1 kg | 7,20 kg | 5,0 kg |
| Preis | 222,00 | 270,40 | 334,10 | 275,60 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Art. Nr. | 904/1/5077/5 | 904/2/5077/6 | 904/3/5077/7 | 904/4/5077/8 |
| Material | Wandbefestigung (Stahl) | Wandbefestigung (Stahl) | Stützständer (Stahl) | Dachbefestigung (Stahl) |
| Gewicht | 0,73 kg | 1,25 kg | 2,5 kg | 1,25 kg |
| Preis | 24,70 | 28,60 | 54,60 | 27,30 |
|
Alle Preise zuzüglich Fracht und 19 % Mehrwertsteuer ! |
||||
| Copyright@biweb2007 | ||||