| Kugeln, Ringe, Zwirbel | ||||
| Vollkugel, glatt | ||||
![]() |
Art. Nr.: | Maße | Gewicht | Preis |
| 116/F/1 | 20 mm | 0,036 | 0,30 | |
| 116/F/2 | 25 mm | 0,072 | 0,39 | |
| 116/F/3 | 30 mm | 0,120 | 0,47 | |
| 123/1 | 35 mm | 0,185 | 0,93 | |
| 116/F/4 | 40 mm | 0,274 | 1,24 | |
| 116/F/5 | 50 mm | 0,564 | 2,09 | |
| 116/F/6 | 60 mm | 0,850 | 3,01 | |
| 116/F/7 | 70 mm | 1,460 | 5,39 | |
| 116/F/8 | 80 mm | 1,950 | 6,32 | |
| 116/F/9 | 90 mm | 3,000 | 10,39 | |
| 116/F/10 | 100 mm | 4,000 | 11,47 | |
| Vollkugel, geschmiedet | ||||
![]() |
117/1 | 16 mm | 0,036 | 1,24 |
| 117/2 | 20 mm | 0,072 | 1,32 | |
| 117/3 | 25 mm | 0,120 | 1,39 | |
| 117/4 | 30 mm | 0,185 | 1,39 | |
| 117/6 | 40 mm | 0,564 | 2,39 | |
| 117/7 | 50 mm | 0,850 | 5,01 | |
| 117/8 | 60 mm | 1,460 | 7,32 | |
| 117/9 | 70 mm | 1,950 | 12,09 | |
| 73129 | 90 mm | 2,980 | 15,32 | |
| 113/11 | 100 mm | 4,000 | 40,24 | |
| Hohlkugel | ||||
![]() |
116/F/20/V | 20 mm | 0,012 | 1,69 |
| 116/F/22/V | 22 mm | 0,018 | 1,69 | |
| 116/F/25/V | 25 mm | 0,022 | 1,69 | |
| 116/F/30/V | 30 mm | 0,034 | 2,34 | |
| 116/F/40/V | 40 mm | 0,082 | 2,47 | |
| 116/F/50/V | 50 mm | 0,126 | 3,64 | |
| 116/F/60/V | 60 mm | 0,194 | 4,29 | |
| 116/F/70/V | 70 mm | 0,260 | 5,72 | |
| 116/F/80/V | 80 mm | 0,410 | 6,11 | |
| 116/F/90/V | 90 mm o. Loch | 0,510 | 9,49 | |
| 116/F/100/V | 100 mm o. Loch | 0,580 | 12,35 | |
| 116/F/110/V | 110 mm o. Loch | 0,716 | 17,68 | |
| 116/F/120/V | 120 mm o. Loch | 0,970 | 22,62 | |
| 116/F/130/V | 130 mm o. Loch | 1,128 | 31,85 | |
| 116/F/140/V | 140 mm o. Loch | 1,296 | 36,66 | |
| 116/F/150/V | 150 mm o. Loch | 1,428 | 48,10 | |
| 116/F/200/V | 200 mm o. Loch | 2,138 | 71,89 | |
| Edelstahl-Vollkugel V2A, massiv, mattgeschliffen, mit einseitigem Sackgewinde | ||||
![]() |
E 012 | 60 mm mit M10 Gew. | 15,00 | |
| E 0120 | 50 mm mit M8 Gew. | 7,95 | ||
| E 0121 | 40 mm mit M8Gew. | 4,50 | ||
| E 0122 | 30 mm mit M6 Gew. | 2,30 | ||
| E 0123 | 25 mm mit M6 Gew. | 1,75 | ||
| E 0124 | 20 mm mit M6 Gew. | 1,35 | ||
| E 0125 | 15 mm mit M6 Gew. | 1,65 | ||
| Edelstahl-Hohlkugel, V2A, geschliffen, mit einseitigem Gewinde | ||||
![]() |
E 0701 | 30 mm Gewinde M6 | 3,50 | |
| E 0702 | 40 mm Gewinde M6 | 4,95 | ||
|
E 070 |
50 mm Gewinde M6 | 8,10 | ||
| E 071 | 60 mm Gewinde M8 | 11,00 | ||
| E 072 | 70 mm Gewinde M8 | 15,00 | ||
| E 073 | 80 mm Gewinde M8 | 15,50 | ||
| E 074 | 90 mm Gewinde M8 | 22,00 | ||
| E 075 | 100 mm Gewinde M10 | 21,50 | ||
| E 076 | 120 mm Gewinde M10 | 27,00 | ||
| E 077 | 150 mm Gewinde M 10 | 120,00 | ||
| E 078 | 200 mm Gewinde M12 | 250,00 | ||
| Edelstahl-Vollkugel, V2A, massiv, drehblank, mit einseitigem Sackloch | ||||
![]() |
E 0126 | 20 mm Sackloch 10,2 | 1,65 | |
| E 01261 | 20 mm, Sackloch 12,2 | 1,65 | ||
| E 0127 | 25 mm Sackloch 12,2 | 1,85 | ||
| E 0128 | 25 mm Sackloch 14,2 | 1,85 | ||
| Edelstahl-Kugel, V2A, massiv, drehblank, mit Durchgangsbohrung | ||||
![]() |
E 0129 | 25 mm Durchgang 12,2 | 1,85 | |
| E 01291 | 25 mm Durchgang 14,2 | 1,85 | ||
| E 0130 | 30 mm Durchgang 12,2 | 2,45 | ||
| E 01300 | 30 mm Durchgang 10,2 | 2,45 | ||
| E 01301 |
30 mm Durchgang 14,2 |
2,45 | ||
| Ring aus Flachstahl 12 x 6 mm | ||||
![]() |
157/1 | 100 mm | 0,17 | 0,85 |
| 157/2 | 115 mm | 0,18 | 0,90 | |
| 157/3 | 130 mm | 0,22 | 1,00 | |
| 157/4 | 160 mm | 0,29 | 2,45 | |
| 157/5 | 190 mm | 0,34 | 2,70 | |
| Zwirbel | ||||
![]() |
158/B/1 | 55 x 130 mm,
D = 12 x 12 |
2,20 | |
| Zwirbel | ||||
![]() |
158/B/7 | D = 70 mm | 0,21 | 2,60 |
| Zwirbel | ||||
![]() |
159/1 | 35 x 90 mm D = 8 x 8 | 0,05 | 2,15 |
| 159/2 | 55 x110 mm D=10 x 10 | 0,12 | 1,75 | |
| 159/3 | 60 x130 mm D=12 x 12 | 0,21 | 1,75 | |
| 159/4 | 60 x130 mm D=14 x 14 | 0,32 | 1,85 | |
| 159/5 | 65 x145 mm D=16 x 16 | 0,41 | 2,70 | |
| 159/6 | 80 x165 mm D=20 x 20 | 0,82 | 4,20 | |
| 159/7 | 95 x180 mm D=24 x 24 | 1,22 | 5,60 | |
| Alle Preise zuzüglich Porto und 19% Mehrwertsteuer ! Copyright@biweb2007 | ||||